informazioni ai sensi dell’Art.1, cc.125-129, della Legge 124
ADMO Friuli Venezia Giulia
2023
Denominazione del
|
Denominazione del
|
Somma
|
Data
|
Causale |
ADMO Friuli Venezia Giulia | ASUFC | 2.563,08 | 30/01/2023 | Quote Rimborso IBMDR 2021/2022 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Comune di Vivaro (PN) | 120,00 | 01/02/2023 | Sensibilizzazione neodiciottenni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | 3.000,00 | 18/05/2023 | L.R. 9/11/2012, n.23 – particolare rilevanza 2023 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | ASUGI | 699,15 | 29/05/2023 | Contributo ASUGI anno 2022 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Comune di Reana del Rojale (UD) | 1.000,00 | 12/06/2023 | Contributo Ordinario 2022 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | 927,00 | 14/06/2023 | Contributo Assicurazione Volontari |
ADMO Friuli Venezia Giulia | ASUGI | 1.820,00 | 31/08/2023 | Rimborso da ASUGI Decreto 548/2023 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | 14.000,00 | 07/12/2023 | Mand. n. 91819-1 LR 13/2022, art. 8 comma 74, Concessione contributi alle associazioni del dono |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Agenzia delle Entrate | 15.313,66 | 12/12/2023 | 5X1000 2022 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | ASUFC | 4.464,72 | 15/12/2023 | Quote Rimborso IBMDR 2021/2022 |
2022
Denominazione del
|
Denominazione del
|
Somma
|
Data
|
Causale |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina |
€ 3.488,47 | 02/02/2022 | Contributo anno 2021 |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Comune Vivaro (PN) |
€ 150,00 | 09/03/2022 | Sensibilizzazione neodiciottenni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Comune Reana del Rojale (UD) | € 1.000,00 | 07/04/2022 | Contributo ordinario 2021 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Comune di Vajont (PN) | € 300,00 | 26/05/2022 | Sensibilizzazione neodiciottenni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | € 2.000,00 | 11/10/2022 | Attività di particolare rilevanza 2021 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Agenzia delle Entrate | € 12.667,05 | 16/12/2022 | 5 per mille 2021 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | ASUGI | € 1.631,35 | 29/07/2022 | Contributo prima tranche anno 2022 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | € 1.173,00 | 27/06/2022 | Assicurazione volontari 2022 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | € 2.735,00 | 15/09/2022 | Contributo attrezzature 2022 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | € 5.000,00 | 14/10/2022 | Contributi ristori legge 137/2020 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | € 6.000,00 | 23/12/2022 | Acconto 30% bando associazioni dono 2022 |
2021
Denominazione del
|
Denominazione del
|
Somma
|
Data
|
Causale |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Comune Vajont (PN) |
€ 300,00 | 04/03/2021 | Sensibilizzazione neodiciottenni |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Comune Pordenone (PN) |
€ 1.000,00 | 11/03/2021 | Match it now 2020 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Comune Vivaro (PN) | € 150,00 | 12/03/2021 | Sensibilizzazione neodiciottenni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Comune di Cimolais (PN) | € 1.710,00 | 14/04/2021 | Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | € 3.000,00 | 29/04/2021 | Attività di particolare rilevanza |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina | € 178,08 | 10/05/2021 | Quote rimborso IBMDR |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | € 1.173,00 | 23/07/2021 | Assicurazione volontari |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina | € 3.488,47 | 15/09/2021 | Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina | € 5.082,34 | 23/09/2021 | Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione FVG | € 2.000,00 | 28/10/2021 | Attività di particolare rilevanza |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | € 4.515,60 | 18/11/2021 | Quote rimborso IBMDR |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale | € 550,00 | 16/12/2021 | Attività di sensibilizzazione |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Comune Erto e Casso (PN) | € 2.200,00 | 29/12/2021 | Attività di sensibilizzazione |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Comune Reana Rojale (UD) | €1.000,00 | 31/12/2021 | Attività di sensibilizzazione |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Agenzia delle entrate | € 12464,05 | 29/10/2021 | 5 per mille anno 2020 |
2020
Denominazione del
|
Denominazione del
|
Somma
|
Data
|
Causale |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Comune di Vivaro (PN) | € 150,00 | 06/02/2020 | Sensibilizzazione neodiciottenni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Comune di Reana del Rojale (Ud) | € 811,00 | 29/05/2020 | Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana | € 500,00 | 30/06/2020 | Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione Friuli Venezia Giulia | € 3.000,00 | 30/07/2020 | Attività di particolare rilevanza |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione Friuli Venezia Giulia | € 1.200,00 | 15/10/2020 | Assicurazione volontari |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione Friuli Venezia Giulia | € 2.000,00 | 16/10/2020 | Attività di particolare rilevanza |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione Friuli Venezia Giulia | € 3.000,00 | 26/11/2020 | Attrezzature tecniche |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Trieste | € 811,20 | 03/02/2020 | Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina | € 540,80 | 08/10/2020 | Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina | € 1.455,85 | 19/10/2020 | Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina | € 873,50 | 24/12/2020 | Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine | € 550,00 | 09/11/2020 | Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine | € 3090,96 | 12/02/2020 | Quote rimborso IBMDR |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Agenzia delle entrate | € 13539,39 | 30/07/2020 | 5 per mille anno 2018 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Agenzia delle entrate | € 12915,35 | 06/10/2020 | 5 per mille anno 2019 |
2019
Denominazione del
|
Denominazione del
|
Somma
|
Data
|
Causale |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine |
€1.698,12 |
24/01/2019 |
Quote rimborso IBMDR |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Comune di Vivaro (PN) |
€ 200,00 |
28/02/2019 |
Sensibilizzazione neodiciottenni |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Comune di Pordenone |
€ 500,00 |
09/04/2019 |
Match It Now 2018 |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Regione Friuli Venezia Giulia |
€ 3.000,00 |
13/06/2019 |
Attività di particolare rilevanza |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Azienda Assistenza Sanitaria |
€ 500,00 |
04/07/2019 |
Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Regione Friuli Venezia Giulia |
€ 1.000,00 |
29/07/2019 |
Assicurazione volontari |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Azienda Sanitaria Universitaria |
€ 311,64 |
03/09/2019 |
Quote rimborso IBMDR |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Azienda Sanitaria Universitaria |
€ 1.352,00 |
10/09/2019 |
Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Regione Friuli Venezia Giulia |
€ 2.000,00 |
18/09/2019 |
Attività di particolare rilevanza |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Comune Di Caneva (PN) |
€ 304,69 |
28/10/2019 |
Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Azienda Sanitaria Universitaria |
€ 550,00 |
29/10/2019 |
Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia |
Azienda Sanitaria Universitaria |
€ 550,00 |
16/12/2019 |
Contributo a favore associazioni |
2018
Denominazione del
|
Denominazione del
|
Somma
|
Data
|
Causale |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Comune di Vajont (PN) | € 200,00 | 20/12/2018 | contributo consegna costituzione |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Integrata di Udine | € 550,00 | 09/08/2018 | Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Integrata di Udine | € 550,00 | 08/11/2018 | Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Integrata di Trieste | € 318,00 | 01/10/2018 | Quote rimborso IBMDR |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Integrata di Udine | € 2.257,80 | 05/02/2018 | Quote rimborso IBMDR |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda Sanitaria Integrata di Udine | € 1.361,04 | 17/07/2018 | Quote rimborso IBMDR |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Azienda per l’Assistenza Sanitaria
n. 2 Bassa Friulana Isontina |
€ 500,00 | 02/07/2018 | Contributo a favore associazioni |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Agenzia delle Entrate | € 12.712,17 | 16/08/2018 | 5 per mille anno 2016 |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione Friuli Venezia Giulia | € 3.000,00 | 08/06/2018 | Progetti particolare rilevanza |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione Friuli Venezia Giulia | € 1.360,00 | 28/06/2018 | Progetti particolare rilevanza |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Regione Friuli Venezia Giulia | € 1.000,00 | 24/07/2018 | Assicurazione volontari |
ADMO Friuli Venezia Giulia | Comune Reana del Rojale | € 903,00 | 12/03/2018 | Assicurazione volontari |