Legge 124 4/08/2017
Informazioni ai sensi dell’Art.1, cc.125-129, della Legge 124
ADMO Friuli Venezia Giulia
Anno 2025
| Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma | Data | Causale |
|---|---|---|---|---|
| ADMO FVG | Comune di Vivaro | € 150,00 | 05/03/2025 | Contributo ordinario anno 2024 |
| ADMO FVG | ASUGI | € 479,00 | 22/05/2025 | ASUGI Quote Rimborso donatori secondo semestre 2024 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 195,31 | 06/06/2025 | Contributo LR 27/1995, art 4 comma 1 mandato 44725-1 |
| ADMO FVG | Comune di Reana del Rojale | € 1.000,00 | 23/06/2025 | Contributo ordinario anno 2024 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 5.000,00 | 03/07/2025 | Contributo Mandato 1970-1 2025 |
| ADMO FVG | ASUFC | € 3.536,16 | 14/07/2025 | Contributo IBMDR ASUFC 2024/2025 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 10.732,57 | 01/08/2025 | Contributo Mandato 1970-1 2025 |
| ADMO FVG | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 15.178,00 | 20/08/2025 | Contributo 5×1000 anno 2024 riferito 2023 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 980,00 | 28/08/2025 | Contributo Assicurazione Volontari 2025 Regione FVG LR 9 novembre 2012, n 23 |
| ADMO FVG | ASUGI | € 1.452,08 | 10/11/2025 | Quote IBMDR residuo 2024 ASUGI |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 2.000,00 | 13/11/2025 | N. 96282- 1 Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 – ANNO 2024 saldo |
| ADMO FVG | ASUGI | € 822,44 | 18/12/2025 | ASUGI quote donatori 2025 |
Anno 2024
| Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma | Data | Causale |
|---|---|---|---|---|
| ADMO FVG | Comune di Vivaro (PN) | € 200,00 | 08/02/2024 | Sensibilizzazione Neodiciottenni |
| ADMO FVG | ASUGI | € 780,00 | 17/05/2024 | Quota 30% Contributo ASUGI 2023/2024 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 2.000,00 | 30/05/2024 | L.R. 9/11/2012, n.23 – part. rilevanza 2023 |
| ADMO FVG | Comune di Reana del Rojale | € 1.000,00 | 04/07/2024 | Contributo ordinario anno 2023 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 84.000,00 | 10/07/2024 | Quota anticipo LR16/2023 – ambulatorio mobile |
| ADMO FVG | ASUFC | € 4.860,00 | 06/09/2024 | Contributo LR 12/1995, ART. 16 ASUFC 2023 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 1.757,82 | 17/09/2024 | Contributo LR 27/1995 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 927,00 | 18/09/2024 | Contributo Regionale Assicurativo L.R. 9/11/2012 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 1.005,00 | 30/09/2024 | Contributo Regionale Attrezzature LR. 9/11/2012 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 3.000,00 | 11/10/2024 | Contributo Regione LR. 9/11/2012, N.23 – 2024 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 4.500,00 | 03/12/2024 | Mand. n 9754-1 LR 13/2023 – contributo scuole |
| ADMO FVG | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 16.581,68 | 27/12/2024 | Contributo 5×1000 Anno 2023 riferito 2022 |
Nel 2024 sono stati corrisposti 3.806,40 € a titolo di compenso per l’Organo di Controllo nella figura del Dott. Gherardo Molinaro (3.206,40 € il 06/03/2024 e 600,00 € il 30/04/2024).
Anno 2023
| Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma | Data | Causale |
|---|---|---|---|---|
| ADMO FVG | ASUFC | € 2.563,08 | 30/01/2023 | Quote Rimborso IBMDR 2021/2022 |
| ADMO FVG | Comune di Vivaro (PN) | € 120,00 | 01/02/2023 | Sensibilizzazione neodiciottenni |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 3.000,00 | 18/05/2023 | L.R. 9/11/2012, n.23 – part. rilevanza 2023 |
| ADMO FVG | ASUGI | € 699,15 | 29/05/2023 | Contributo ASUGI anno 2022 |
| ADMO FVG | Comune di Reana del Rojale (UD) | € 1.000,00 | 12/06/2023 | Contributo Ordinario 2022 |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 927,00 | 14/06/2023 | Contributo Assicurazione Volontari |
| ADMO FVG | ASUGI | € 1.820,00 | 31/08/2023 | Rimborso da ASUGI Decreto 548/2023 |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 14.000,00 | 07/12/2023 | LR 13/2022, art. 8 comma 74 - Associazioni dono |
| ADMO FVG | Agenzia delle Entrate | € 15.313,66 | 12/12/2023 | 5X1000 2022 |
| ADMO FVG | ASUFC | € 4.464,72 | 15/12/2023 | Quote Rimborso IBMDR 2021/2022 |
Anno 2022
| Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma | Data | Causale |
|---|---|---|---|---|
| ADMO FVG | Azienda Sanitaria Giuliano Isontina | € 3.488,47 | 02/02/2022 | Contributo anno 2021 |
| ADMO FVG | Comune Vivaro (PN) | € 150,00 | 09/03/2022 | Sensibilizzazione neodiciottenni |
| ADMO FVG | Comune Reana del Rojale (UD) | € 1.000,00 | 07/04/2022 | Contributo ordinario 2021 |
| ADMO FVG | Comune di Vajont (PN) | € 300,00 | 26/05/2022 | Sensibilizzazione neodiciottenni |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 2.000,00 | 11/10/2022 | Attività di particolare rilevanza 2021 |
| ADMO FVG | Agenzia delle Entrate | € 12.667,05 | 16/12/2022 | 5 per mille 2021 |
| ADMO FVG | ASUGI | € 1.631,35 | 29/07/2022 | Contributo prima tranche anno 2022 |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 1.173,00 | 27/06/2022 | Assicurazione volontari 2022 |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 2.735,00 | 15/09/2022 | Contributo attrezzature 2022 |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 5.000,00 | 14/10/2022 | Contributi ristori legge 137/2020 |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 6.000,00 | 23/12/2022 | Acconto 30% bando associazioni dono 2022 |
Anno 2021
| Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma | Data | Causale |
|---|---|---|---|---|
| ADMO FVG | Comune Vajont (PN) | € 300,00 | 04/03/2021 | Sensibilizzazione neodiciottenni |
| ADMO FVG | Comune Pordenone (PN) | € 1.000,00 | 11/03/2021 | Match it now 2020 |
| ADMO FVG | Comune Vivaro (PN) | € 150,00 | 12/03/2021 | Sensibilizzazione neodiciottenni |
| ADMO FVG | Comune di Cimolais (PN) | € 1.710,00 | 14/04/2021 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 3.000,00 | 29/04/2021 | Attività di particolare rilevanza |
| ADMO FVG | ASUGI | € 178,08 | 10/05/2021 | Quote rimborso IBMDR |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 1.173,00 | 23/07/2021 | Assicurazione volontari |
| ADMO FVG | ASUGI | € 3.488,47 | 15/09/2021 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | ASUGI | € 5.082,34 | 23/09/2021 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 2.000,00 | 28/10/2021 | Attività di particolare rilevanza |
| ADMO FVG | ASUFC | € 4.515,60 | 18/11/2021 | Quote rimborso IBMDR |
| ADMO FVG | ASUFC | € 550,00 | 16/12/2021 | Attività di sensibilizzazione |
| ADMO FVG | Comune Erto e Casso (PN) | € 2.200,00 | 29/12/2021 | Attività di sensibilizzazione |
| ADMO FVG | Comune Reana Rojale (UD) | € 1.000,00 | 31/12/2021 | Attività di sensibilizzazione |
| ADMO FVG | Agenzia delle entrate | € 12.464,05 | 29/10/2021 | 5 per mille anno 2020 |
Anno 2020
| Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma | Data | Causale |
|---|---|---|---|---|
| ADMO FVG | Comune di Vivaro (PN) | € 150,00 | 06/02/2020 | Sensibilizzazione neodiciottenni |
| ADMO FVG | Comune di Reana del Rojale (Ud) | € 811,00 | 29/05/2020 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | AAS n.2 Bassa Friulana | € 500,00 | 30/06/2020 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 3.000,00 | 30/07/2020 | Attività di particolare rilevanza |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 1.200,00 | 15/10/2020 | Assicurazione volontari |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 2.000,00 | 16/10/2020 | Attività di particolare rilevanza |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 3.000,00 | 26/11/2020 | Attrezzature tecniche |
| ADMO FVG | ASU Integrata Trieste | € 811,20 | 03/02/2020 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | ASUGI | € 540,80 | 08/10/2020 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | ASUGI | € 1.455,85 | 19/10/2020 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | ASUGI | € 873,50 | 24/12/2020 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | ASU Integrata Udine | € 550,00 | 09/11/2020 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | ASU Integrata Udine | € 3.090,96 | 12/02/2020 | Quote rimborso IBMDR |
| ADMO FVG | Agenzia delle entrate | € 13.539,39 | 30/07/2020 | 5 per mille anno 2018 |
| ADMO FVG | Agenzia delle entrate | € 12.915,35 | 06/10/2020 | 5 per mille anno 2019 |
Anno 2019
| Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma | Data | Causale |
|---|---|---|---|---|
| ADMO FVG | ASU Integrata Udine | € 1.698,12 | 24/01/2019 | Quote rimborso IBMDR |
| ADMO FVG | Comune di Vivaro (PN) | € 200,00 | 28/02/2019 | Sensibilizzazione neodiciottenni |
| ADMO FVG | Comune di Pordenone | € 500,00 | 09/04/2019 | Match It Now 2018 |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 3.000,00 | 13/06/2019 | Attività di particolare rilevanza |
| ADMO FVG | AAS N.2 Bassa Friulana | € 500,00 | 04/07/2019 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 1.000,00 | 29/07/2019 | Assicurazione volontari |
| ADMO FVG | ASU Integrata Trieste | € 311,64 | 03/09/2019 | Quote rimborso IBMDR |
| ADMO FVG | ASU Integrata Trieste | € 1.352,00 | 10/09/2019 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 2.000,00 | 18/09/2019 | Attività di particolare rilevanza |
| ADMO FVG | Comune Di Caneva (PN) | € 304,69 | 28/10/2019 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | ASU Integrata Udine | € 550,00 | 29/10/2019 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | ASU Integrata Udine | € 550,00 | 16/12/2019 | Contributo a favore associazioni |
Anno 2018
| Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma | Data | Causale |
|---|---|---|---|---|
| ADMO FVG | Comune di Vajont (PN) | € 200,00 | 20/12/2018 | Contributo consegna costituzione |
| ADMO FVG | ASI Udine | € 550,00 | 09/08/2018 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | ASI Udine | € 550,00 | 08/11/2018 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | ASI Trieste | € 318,00 | 01/10/2018 | Quote rimborso IBMDR |
| ADMO FVG | ASI Udine | € 2.257,80 | 05/02/2018 | Quote rimborso IBMDR |
| ADMO FVG | ASI Udine | € 1.361,04 | 17/07/2018 | Quote rimborso IBMDR |
| ADMO FVG | AAS n. 2 Bassa Friulana | € 500,00 | 02/07/2018 | Contributo a favore associazioni |
| ADMO FVG | Agenzia delle Entrate | € 12.712,17 | 16/08/2018 | 5 per mille anno 2016 |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 3.000,00 | 08/06/2018 | Progetti particolare rilevanza |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 1.360,00 | 28/06/2018 | Progetti particolare rilevanza |
| ADMO FVG | Regione FVG | € 1.000,00 | 24/07/2018 | Assicurazione volontari |
| ADMO FVG | Comune Reana del Rojale | € 903,00 | 12/03/2018 | Assicurazione volontari |
