Legge 124 4/08/2017
Informazioni ai sensi dell’Art.1, cc.125-129, della Legge 124
ADMO Friuli Venezia Giulia
Anno 2025
| Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma | Data | Causale |
|---|---|---|---|---|
| ADMO FVG | Comune di Vivaro | € 150,00 | 05/03/2025 | Contributo ordinario anno 2024 |
| ADMO FVG | ASUGI | € 479,00 | 22/05/2025 | ASUGI Quote Rimborso donatori secondo semestre 2024 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 195,31 | 06/06/2025 | Contributo LR 27/1995, art 4 comma 1 mandato 44725-1 |
| ADMO FVG | Comune di Reana del Rojale | € 1.000,00 | 23/06/2025 | Contributo ordinario anno 2024 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 5.000,00 | 03/07/2025 | Contributo Mandato 1970-1 2025 |
| ADMO FVG | ASUFC | € 3.536,16 | 14/07/2025 | Contributo IBMDR ASUFC 2024/2025 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 10.732,57 | 01/08/2025 | Contributo Mandato 1970-1 2025 |
| ADMO FVG | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 15.178,00 | 20/08/2025 | Contributo 5×1000 anno 2024 riferito 2023 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 980,00 | 28/08/2025 | Contributo Assicurazione Volontari 2025 Regione FVG LR 9 novembre 2012, n 23 |
| ADMO FVG | ASUGI | € 1.452,08 | 10/11/2025 | Quote IBMDR residuo 2024 ASUGI |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 2.000,00 | 13/11/2025 | N. 96282- 1 Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 – ANNO 2024 saldo |
| ADMO FVG | ASUGI | € 822,44 | 18/12/2025 | ASUGI quote donatori 2025 |
Anno 2024
| Soggetto Ricevente | Soggetto Erogante | Somma | Data | Causale |
|---|---|---|---|---|
| ADMO FVG | Comune di Vivaro (PN) | € 200,00 | 08/02/2024 | Sensibilizzazione Neodiciottenni |
| ADMO FVG | ASUGI | € 780,00 | 17/05/2024 | Quota 30% Contributo ASUGI 2023/2024 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 2.000,00 | 30/05/2024 | L.R. 9/11/2012, n.23 – part. rilevanza 2023 |
| ADMO FVG | Comune di Reana del Rojale | € 1.000,00 | 04/07/2024 | Contributo ordinario anno 2023 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 84.000,00 | 10/07/2024 | Quota anticipo LR16/2023 – ambulatorio mobile |
| ADMO FVG | ASUFC | € 4.860,00 | 06/09/2024 | Contributo LR 12/1995, ART. 16 ASUFC 2023 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 1.757,82 | 17/09/2024 | Contributo LR 27/1995 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 927,00 | 18/09/2024 | Contributo Regionale Assicurativo L.R. 9/11/2012 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 1.005,00 | 30/09/2024 | Contributo Regionale Attrezzature LR. 9/11/2012 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 3.000,00 | 11/10/2024 | Contributo Regione LR. 9/11/2012, N.23 – 2024 |
| ADMO FVG | REGIONE FVG | € 4.500,00 | 03/12/2024 | Mand. n 9754-1 LR 13/2023 – contributo scuole |
| ADMO FVG | AGENZIA DELLE ENTRATE | € 16.581,68 | 27/12/2024 | Contributo 5×1000 Anno 2023 riferito 2022 |
Nel 2024 sono stati corrisposti 3.806,40 € a titolo di compenso per l’Organo di Controllo nella figura del Dott. Gherardo Molinaro (3.206,40 € il 06/03/2024 e 600,00 € il 30/04/2024).
